安裝時間:2020年7月
應用:
污廢水、自來水、制程用水、冷卻塔、生物發(fā)酵、灌溉、
河流湖泊、游泳池、水產(chǎn)養(yǎng)殖、海水
產(chǎn)品特點:
●大屏背光液晶顯示
●新寬電源輸入,*防干擾設計
●阻燃塑料咬花外殼,更有質感
●密碼保護,防止未經(jīng)授權的操作
●多種安裝方式
●RS485輸出
●全新的校準步驟提示可以幫助減少操作錯誤
型號 | innoCon 6800P |
測量范圍 | -2.00~16.00pH,-2000~2000mV,-10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.2℃ |
溫度補償方式 | Pt1000、NTC10K |
溫度補償范圍 | -10.0~130.0℃ |
顯示 | 點陣LCD顯示,帶LED背光燈照明 |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選 |
溫度補償 | Pt1000 / NTC10K |
模擬輸出 | 2路隔離式4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協(xié)議 |
報警輸出 | 2組獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點 | 清洗間隔:0.1-1000h; 清洗時間:1-1000s |
溫度 | 工作溫度:-10-70℃; 儲存溫度:-20-70℃ |
防護等 | IP65 |
尺寸 | 外形尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
上一篇 : 多參數(shù)水質分析儀的特點